Zählerstände zur Kontrolle der Mitbewohner über den Verbrauch der Wärempume.
Wärmepumpe
Datum | Zähler Wärmepumpe | Strombedarf vorherigen Ablesung | Stromerbrauch Pro Tag | Zähler Nachheizer | Strombedarf vorherigen Ablesung | Nachheizung Pro Tag | Tage dazwischen | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 | 52404 KWh | Erste Ablesung | ||||||
26.10.2014 | 57186 KWh | 4782 KWh | 85 KWh | 56 Tage | Zwischenablesung Gesamt | |||
25.03.2015 | 0 KWh | 149 Tage | Stromzähler Nachheizung | |||||
12.06.2015 | 96132 KWh | 38946 KWh | 172 KWh | 5190 KWh | 5190 KWh | 67 KWh | 77 Tage | Zwischenablesung alle Zähler |
22.06.2015 | 96953 KWh | 821 KWh | 82 KWh | 5813 KWh | 623 KWh | 62.3 KWh | 10 Tage | Zwischenablesung alle Zähler |
26.06.2015 | 97313 KWh | 360 KWh | 90 KWh | 6070 KWh | 257 KWh | 64 KWh | 4 Tage | Zwischenablesung alle Zähler |
28.06.2015 | 97489 KWh | 176 KWh | 88 KWh | 2 Tage | Nachheizer nun abgeschaltet | |||
03.07.2015 | 97635 KWh | 116 KWh | 29 KWh | 5 Tage | Gesamtverbrauch ohne Nachheizen, Heizung nun Automatik > abgestellt | |||
10.07.2015 | 97826 KWh | 191 KWh | 27 KWh | 6212 KWH | 142 KWH | 10 KWH | 7 Tage | Gesamtverbrauch ohne Nachheizen, Heizung abgestellt |
15.07.2015 | 98038 KWh | 212 KWh | 42 KWh | 6291 KWh | 79 KWh | 16 KWh | 5 Tage | Umstellung: Nachheizung an, Umschichtung 4-5Uhr, Zikulation WW 5-23 Uhr |
29.07.2015 | 98777 KWh | 739 KWh | 53 KWh | 6856 KWh | 565 KWh | 40 KWh | 14 Tage | Erste Ablesung nach Umstellung |
11.08.2015 | 99497 KWh | 720 KWh | 60 KWh | 7426 KWh | 570 KWh | 48 KWh | 12 Tage | |
19.08.2015 | 99916 KWh | 419 KWh | 52 KWh | 7760 KWh | 334 KWh | 42 KWh | 8 Tage | |
31.08.2015 | 100540 KWh | 624 KWh | 52 KWh | 8243 KWh | 483 KWh | 40 KWh | 12 Tage | |
23.09.2015 | 102153 KWh | 1613 KWh | 70 KWh | 9175 KWh | 932 KWh | 41 KWh | 23 Tage | Heizung wieder eingeschaltet seit dem 6.9. |
21.10.2015 | 105122 KWh | 2969 KWh | 106 KWh | 10389 KWh | 1214 KWh | 43 KWh | 28 Tage | |
02.01.2016 | 115535 KWh | 10413 KWh | 147 KWh | 13560 KWh | 3171 KWh | 45 KWh | 71 Tage | |
25.02.2016 | 126410 KWh | 10875 KWh 8875 KWh | 205 KWh | 15644 KWh | 2084 KWh | 39 KWh | 53 Tage | |
23.05.2016 | 139122 KWh | 12712 KWh | 144 KWh | 18767 KWh | 3123 KWh | 35 KWh | 88 Tage | |
19.07.2016 | 142979 KWh | 3857 KWh | 69 KWh | 20627 KWh | 1860 KWh | 33 KWh | 56 Tage |
Jahresverbrauch
Verbrauchsjahr | Zählerstand 31.12. | Verbrauch |
---|---|---|
2014 | 68836 KWh | 48657 KWh |
2015 | 115535 KWh | 45910 KWh |
2016 | ca. 25000 KWh |
Hier können Sie die Tabelle im Excelformat herunterladen: Zähler.xlsx